… Des grandes décisions ! —————-

| Nom | HUBLOT |
|---|---|
| Numéro de voile | SUI 7 |
| Architecte | VPLP – Pete Hobson |
| Construction | 2019, Carrington Boats, Southampton (GB) |
| Anciens noms | HUGO BOSS |
| Longueur | 18,28 m |
| Largeur | 5,40 m |
| Tirant d’eau | 4,50 m |
| Poids | 7,6 tonnes |
| Hauteur mât | 29 m |
| Type mât | Mât-aile |
| Foils | Oui |
| Surface voile max. | |
| Près | 330 m2 |
| Portant | 630 m2 |








